Описание товара
Дезинфицирующий мат предназначен для санитарной обработки обуви при входе в животноводческие помещения, птицеводческие комплексы, ветеринарные клиники, лаборатории, пищевые производства и другие объекты с особыми санитарными требованиями. Обеспечивает эффективную дезинфекцию подошвы обуви, предотвращая занос инфекций и патогенных микроорганизмов на территорию.
Ключевые преимущества
-
✅ Долгосрочная эксплуатация — выдерживает более 40 000 проходов в месяц
-
✅ Экономия дезинфектанта — более 500 литров сэкономленного дезраствора в месяц
-
✅ Экономическая выгода — 1 дезковрик экономит до 2 500 рублей в месяц
-
✅ Простота применения — установка, залив раствора, готовность к использованию
-
✅ Компактный размер — 50×50 см, удобен для установки в узких проходах
-
✅ Высота борта 3 см — удерживает дезраствор, предотвращая разлив
-
✅ Объем 3 л — достаточный запас раствора для эффективной работы
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Дезинфицирующий мат (дезковрик) |
| Размер (Д×Ш×В) | 50 × 50 × 3 см |
| Объем дезраствора | 3 л |
| Ресурс | более 40 000 проходов в месяц |
| Экономия дезраствора | более 500 л/мес |
| Экономический эффект | до 2 500 руб/мес с одного мата |
Конструктивные особенности
| Элемент | Особенность |
|---|---|
| Корпус | Прочный, устойчивый к механическим воздействиям |
| Борт | Высота 3 см — удерживает дезраствор, предотвращает разлив |
| Дно | Ребристая структура — обеспечивает равномерное смачивание подошвы |
| Материал | Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств |
| Размер | 50×50 см — компактный, удобен для установки в ограниченном пространстве |
Простота применения
| Этап | Действие |
|---|---|
| 1 | Установите дезковрик перед входом в помещение |
| 2 | Залейте дезинфицирующий раствор (до 3 л) |
| 3 | Дезковрик готов к использованию |
Где используется?
| Сфера | Применение |
|---|---|
| 🐄 Животноводческие фермы | Дезинфекция обуви при входе в коровники, свинарники, овчарни |
| 🐔 Птицеводческие комплексы | Санитарная обработка обуви персонала |
| 🏥 Ветеринарные клиники | Предотвращение заноса инфекций |
| 🔬 Лаборатории | Обеспечение чистоты в рабочих зонах |
| 🍎 Пищевые производства | Санитарная обработка при входе в цеха |
| 🚪 Шлюзовые помещения | Организация санитарных барьеров |
Экономический эффект
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Экономия дезраствора | более 500 л/мес с одного мата |
| Экономия средств | до 2 500 руб/мес с одного мата |
| Ресурс | более 40 000 проходов |
Характеристики
Характеристики уточняйте у менеджера.
Совместимость
Уточните совместимость с вашим оборудованием у наших специалистов — подберём нужную модификацию по артикулу, фото или бренду.