Описание товара
Купить редуктор ТСН.02.020 (ТСН 02.102) — мощное силовое оборудование для привода горизонтальной части навозоуборочных транспортеров, а также для использования в качестве силовой части бетономешалок и растворомешалок.
Назначение
Редуктор предназначен для привода горизонтальной части транспортеров навозоудаления на животноводческих фермах. Также применяется в строительном оборудовании как силовой узел бетономешалок и растворомешалок благодаря высокому крутящему моменту и надежности конструкции.
Применяемость
| Тип оборудования | Модели |
|---|---|
| Транспортеры навозоудаления | ТСН-3,0Б / ТЗН-160А / ТЗН-160Б / ТСН-2,0Б |
| Строительное оборудование | Бетономешалки / Растворомешалки |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный крутящий момент на выходном валу | не менее 2800 Н·м |
| Номинальная частота вращения выходного вала | 27 об/мин |
| Допустимая консольная нагрузка | 16500 Н |
| Передаточное отношение | 36,4 |
| Номинальная частота вращения вала электродвигателя | 1000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 870 × 470 × 306 мм |
| Масса | 185 кг |
| КПД привода | не менее 0,9 |
Конструктивные особенности
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип редуктора | Цилиндрический / червячный (уточняйте по исполнению) |
| Посадочные места | Под электродвигатель с частотой вращения 1000 об/мин |
| Выходной вал | Усиленный, под высокие консольные нагрузки |
| Корпус | Литейный чугун, высокая жесткость |
| Смазка | Картерная (масляная ванна) |
Преимущества
| ⚙️ Высокий крутящий момент | 2800 Н·м — справляется с плотным и вязким навозом |
| 🔩 Универсальность | Подходит для ТСН-3,0Б, ТСН-2,0Б, ТЗН-160А/Б |
| 🏗️ Применение в строительстве | Работает как силовая часть бетономешалок и растворомешалок |
| 💪 Высокая консольная нагрузка | 16500 Н — выдерживает натяжение цепи и дополнительные нагрузки |
| 🔥 Энергоэффективность | КПД не менее 0,9 |
| 🏭 Надежность | Масса 185 кг — массивная литая конструкция |
Расшифровка параметров
| Параметр | Что означает |
|---|---|
| 2800 Н·м | Редуктор может вращать выходной вал с усилием ~280 кг·м (достаточно для затяжки крупных грузов) |
| 27 об/мин | Выходной вал делает 27 оборотов в минуту — оптимальная скорость для навозоуборочного транспортера |
| Передаточное число 36,4 | Вход (1000 об/мин) преобразуется в выход (27 об/мин) с усилением момента в 36,4 раза |
| КПД 0,9 | 90% энергии передается на выход — низкие потери |
Характеристики (сводная таблица)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ТСН.02.020 / ТСН 02.102 |
| Назначение | Привод горизонтальной части транспортера |
| Крутящий момент (выход) | ≥ 2800 Н·м |
| Частота вращения (выход) | 27 об/мин |
| Консольная нагрузка (допустимая) | 16500 Н |
| Передаточное число | 36,4 |
| Частота вращения (вход, эл/двигатель) | 1000 об/мин |
| Габариты | 870×470×306 мм |
| Масса | 185 кг |
| КПД | ≥ 0,9 |
Рекомендации по эксплуатации
-
Перед установкой проверьте уровень масла в картере редуктора
-
При монтаже обеспечьте точную соосность с электродвигателем
-
Контролируйте температуру корпуса при работе — перегрев указывает на неисправность
-
Регулярно проверяйте уровень и состояние масла (замена каждые 6-12 месяцев в зависимости от нагрузки)
-
При использовании в бетономешалках защитите редуктор от попадания раствора
-
При замене убедитесь в совместимости по посадочным размерам
Область применения
-
Сельское хозяйство: навозоуборочные транспортеры ТСН-3,0Б, ТСН-2,0Б, ТЗН-160А/Б
-
Строительство: бетономешалки, растворомешалки
-
Промышленность: другие механизмы, требующие высокого крутящего момента при малых оборотах
Комплектация
-
Редуктор ТСН.02.020 / ТСН 02.102 — 1 шт.
-
Крепежные элементы (в зависимости от комплектации)
Характеристики
Характеристики уточняйте у менеджера.
Совместимость
Уточните совместимость с вашим оборудованием у наших специалистов — подберём нужную модификацию по артикулу, фото или бренду.